台笔厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
台笔厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【资讯】2017年12月27日全国豆粕价格最新行情地黄连

发布时间:2020-11-04 11:18:36 阅读: 来源:台笔厂家

2017年12月27日全国豆粕价格最新行情

[导读]今日豆粕价格受什么因素影响?据有关数据统计本周全国主要油厂成交77.89万吨,日均成交15.57万吨。其中现货成交43.62万吨,远月基差成交34.27万吨。 今日豆粕价格受什么因素影响?据有关数据统计本周全国主要油厂成交77.89万吨,日均成交15.57万吨。其中现货成交43.62万吨,远月基差成交34.27万吨。

2017年12月27日全国豆粕价格行情

辽宁省

辽宁省 新民市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3084

辽宁省 铁岭县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

辽宁省 彰武县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

辽宁省 海城市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3250

内蒙古

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3250

山东省

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3080

山东省 历城区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

山东省 东昌府区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3150

山东省 环翠区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

山东省 禹城市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3158

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 2900

山东省 任城区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

山东省 坊子区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3050

山东省 寒亭区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3080

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

山东省 商河县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3050

山东省 福山区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3211

山东省 淄川区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3150

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

山东省 平邑县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3130

山东省 福山区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3000

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

山东省 郯城县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

山东省 昌乐县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3126

山东省 兰陵县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3000

山西省

山西省 新绛县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

山西省 长治县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3230

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3199

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3230

山西省 乡宁县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

山西省 寿阳县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3190

陕西省

陕西省 礼泉县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3258

陕西省 商南县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3300

陕西省 富平县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3280

陕西省 临潼区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

四川省

四川省 彭州市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 2986

四川省 叙永县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3600

四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

四川省 三台县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3176

新疆

新疆 乌苏市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3600

新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3600

新疆 伊宁市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3450

新疆 石河子市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3600

云南省

云南省 永德县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3660

云南省 永德县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3680

重庆

重庆市 合川区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3370

重庆市 铜梁区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3380

重庆市 潼南区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3500

甘肃省

甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3480

甘肃省 靖远县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3400

甘肃省 康县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3500

甘肃省 民乐县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3440

甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3340

甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3400

广西省

广西 藤县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3400

广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

广西 陆川县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3300

广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3248

河北省

河北省 永年县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

河北省 玉田县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

河北省 平乡县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

河北省 灵寿县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3150

河北省 东光县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3140

河北省 古冶区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3025

河北省 沙河市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 2950

河北省 沙河市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3000

河南省

河南省 许昌县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

河南省 长葛市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3080

河南省 淇滨区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

河南省 确山县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

河南省 遂平县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

河南省 华龙区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3145

河南省 范县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

河南省 社旗县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3140

河南省 浚县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

河南省 唐河县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3150

河南省 舞钢市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3000

河南省 汝州市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3180

河南省 永城市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

湖北省

湖北省 蕲春县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3120

湖北省 利川市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 2900

湖北省 远安县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

湖北省 浠水县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3140

吉林省

吉林省 长岭县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3280

吉林省 长岭县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3250

吉林省 公主岭市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3350

吉林省 长岭县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3250

吉林省 梨树县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3300

吉林省 舒兰市 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3200

江苏省

江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3030

江苏省 如东县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3100

江西省 石城县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3058

江西省 上高县 豆粕价格 43%蛋白 12月27日 3060

市场综评:

截至12月22日M1805合约收跌于2791,较12月15日跌20。现货方面,油厂报价随盘调整,周跌幅40-60元/吨。截至12月22日,沿海地区主流报价在2900-2960元/吨。其中天津2980元/吨,山东2920-2950元/吨,华东2910-2930元/吨,广东2950-2980元/吨,广西2930-2950元/吨。目前油厂大豆供应充足,油厂开机率维持高位,豆粕库存逐渐增加。而需求端无明显起色,市场观望心态浓厚,下游采购较为谨慎,维持正常库存,周度成交一般。

今日国内豆粕现货价格止跌反弹,主流油厂豆粕报价较昨日涨10-30元/吨,东北地区内资油厂涨势较为集中;沿海港口部分油厂豆粕报价重拾3000元/吨。因圣诞节美盘休市,美豆仍未对国内豆粕市场做出指引;不过国内豆粕期现价格出现一定反弹趋势。

现阶段南美天气及美豆进口杂质监测仍对市场起到影响作用,但跌幅有限。国内节前备货及进口大豆到港受限存在潜在利好影响,若盘面出现上涨的话,行情宝预计国内豆粕将随盘表现出偏强运行趋势。

备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。

英雄之城2手游

海水消消乐下载

蜂之恋安卓版